世界三大雪まつりの一つとして数えられている『さっぽろ雪まつり』
今年は2024年2月4日(日)〜2月11日(日)の1週間の間で開催されます。
この記事では2024年さっぽろ雪まつりの駐車場情報やアクセス方法、混雑状況について解説いたします!
お祭りを楽しむにあたり、参考になれば幸いです!
2024年さっぽろ雪まつりの駐車場情報
2024年のさっぽろ雪まつりの会場は以下の3つになります。
- 大通会場
- すすきの会場
- つどーむ会場
2024年さっぽろ雪まつりではそれぞれの会場に専用駐車場は設けられておりません。
またつどーむ会場に関しては一般駐車場はない為、公共交通機関・シャトルバスを利用しましょう。(詳細は後ほど解説します。)
ただ大通会場とすすきの会場は徒歩で向かうことができる有料駐車場が周辺に多数ありますのでオススメ駐車場を紹介します!
札幌大通地下駐車場(収容台数366台)
住所 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目 |
会場への距離 | 大通会場に最も近く、すすきの会場は徒歩10分 |
料金 | 最初の1時間¥420、以降30分毎¥210 最大料金 16:00以降の入庫に限り21:59まで ¥1000 |
営業時間 | 8:00〜22:00 定休日:元日/不定期休日有(2月・8月の施設点検日) |
タイプ | 地下(自走式) |
収容台数 | 366台 身障者専用:4台 |
決済方法 | 領収書発行 ○ 現金 ○ 紙幣(1000,2000,5000,10000) クレジット × 回数券 ○ プリペイドカード ○ |
制限事項 | 3ナンバー ○ RV ○ 1BOX ○ 外車 ○ 高 2.10m まで 幅 1.80m まで 長 5.00m まで 重量 3.00t まで 車室により個別に高さ制限があります。 |
その他 | トイレあり バリアフリー |
北一条地下駐車場(収容台数149台)
住所 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西5丁目1-2 |
会場への距離 | 大通会場まで徒歩3分、すすきの会場まで徒歩15分 |
料金 | 30分ごとに250円 7:30-22:00 最大料金2000円 21:30-8:00 最大料金500円 |
営業時間 | 07:30〜22:00 |
収容台数 | 149台 |
決済方法 | クレジットカード○ 電子マネー○ Times PAY× タイムズポイント× パーキングeチケット× タイムズチケット○ タイムズビジネスカード○ |
制限事項 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
タイムズステーションさっぽろ創世スクエア(収容台数287台)
住所 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1-6 |
会場への距離 | 大通会場は徒歩5分、すすきの会場は徒歩20分 |
料金 | 8:00〜22:00 60分440円 20:00〜翌8:00 60分110円 |
営業時間 | 24時間入出庫可 |
収容台数 | 287台 |
決済方法 | クレジットカード○ 電子マネー○ Times PAY× タイムズポイント× パーキングeチケット× タイムズチケット○ タイムズビジネスカード○ |
制限事項 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2t |
駐車場ジャンボ1000(収容台数1000台)
住所 | 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西6丁目1 |
会場への距離 | すすきの会場は徒歩約4分、大通会場は約13分 |
料金 | 全日 8:00~翌1:00 1時間毎¥300 全日 1:00~8:00 1時間毎¥100 |
営業時間 | 24時間営業 定休日:無休 |
タイプ | 立体(自走式) |
収容台数 | 1000台 |
決済方法 | 領収書発行 ○ 現金 ○ 紙幣(1000,2000,5000,10000) クレジット × 回数券 × プリペイドカード ○ |
制限事項 | 高 2.10m まで 幅 2.40m まで 長 5.10m まで 重量 2.00t まで |
タイムズすすきの8・4(収容台数154台)
住所 | 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西4-422 |
会場への距離 | すすきの会場は徒歩約4分、大通会場は約19分 |
料金 | 00:00-00:00 20分 220円 駐車後12時間 最大料金1100円 |
営業時間 | 24時間入出庫可 |
収容台数 | 154台 |
決済方法 | クレジットカード○ 電子マネー× Times PAY× タイムズポイント× パーキングeチケット× タイムズチケット○ タイムズビジネスカード○ |
制限事項 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
タイムズすすきの4・1(収容台数157台)
住所 | 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西1 |
会場への距離 | すすきの会場は徒歩約7分、大通会場は約10分 |
料金 | 00:00-00:00 20分 220円 06:00-18:00 最大料金1210円 18:00-06:00 最大料金2200円 |
営業時間 | 24時間入出庫可 |
収容台数 | 157台 |
決済方法 | クレジットカード○ 電子マネー× Times PAY× タイムズポイント× パーキングeチケット× タイムズチケット○ タイムズビジネスカード○ |
制限事項 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
KPパーキング(収容台数170台)
住所 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西2丁目 |
会場への距離 | すすきの会場は徒歩約11分、大通会場は約5分 |
料金 | 1日料金(8-22時) 普通車 1,100円 ハイルーフ 1,800円 時間料金(8-22時) 普通車 400円/60分(以降200円/30分) ハイルーフ 600円/60分(以降300円/30分) 宿泊料金(22:00~8:00)1000円 |
営業時間 | 平日・土・日祝 8:00~22:00 |
収容台数 | 170台 |
決済方法 | 領収書発行 ○ 現金 ○ 紙幣(1000,2000,5000,10000) クレジット × 回数券 × プリペイドカード × |
制限事項 | 3ナンバー ○ RV ○ 1BOX ○ 外車 × 高 1.55m まで 幅 1.85m まで 長 5.00m まで 重量 1.90t まで RV車46台駐車可 |
アイパーキング6.5(収容台数293台)
住所 | 〒064-0806 北海道札幌市中央区南6条西5丁目 |
会場への距離 | すすきの会場は徒歩約1分、大通会場は約18分 |
料金 | 軽自動車 入庫後1時間迄¥280以降30分毎¥140 小型車 入庫後1時間¥300以降30分毎¥150 中型車 入庫後1時間¥360以降30分毎¥180 大型車 1時間¥400以降30分毎¥200 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 144台 |
決済方法 | 領収書発行 ○ 現金 ○ 紙幣(1000,2000,5000,10000) クレジット × 回数券 × プリペイドカード × |
制限事項 | 3ナンバー × RV × 1BOX × 外車 ○ 高 1.55m まで 幅 1.85m まで 長 5.05m まで 重量 1.60t まで |
2024年さっぽろ雪まつりのアクセス方法
続いてさっぽろ雪まつりの各会場への公共交通機関でのアクセス方法ですが、以下の通りです。
- 大通会場
札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩5分 - すすきの会場
札幌市営地下鉄 南北線「すすきの駅」徒歩1分
札幌市営地下鉄 東豊線「豊水すすきの駅」徒歩4分 - つどーむ会場
札幌市営地下鉄 東豊線「栄町駅」徒歩18分
栄町駅から会場までのシャトルバス運行
つどーむ会場のシャトルバス情報は以下の通りです。
運行場所 | 地下鉄東豊線「栄町駅」 ⇔ つどーむ会場 |
乗り場 | 2024年2月5日(月)~ 9日(金)/栄町駅2番出口前 2024年2月4日(日)・10日(土)・11日(日・祝)/栄町駅1番出口前 |
料金 | 片道100円(現金のみ) |
運行期間 | 2024年2月4日(日)~ 2月11日(日・祝) |
運行時間 | 【2月5日(月)~9日(金)】 ●栄町駅発 9:40 ~14:30(15分間隔の運行) ●つどーむ会場発 12:00 ~16:20(15分間隔の運行) 【2月4日(日)・10日(土)・11日(日・祝)】 ●栄町駅発 9:40 ~14:30(10分間隔の運行) ●つどーむ会場発 12:00 ~ 14:30(10分間隔の運行)、14:30 ~ 16:20(5分間隔の運行) ※運行間隔、時間については変更の可能性がございます。 |
2024年さっぽろ雪まつりの混雑状況
2024年のさっぽろ雪まつりは、2月4日(日)〜2月11日(日)の8日の日程で開催されます。
例年、この期間中200万人の来場者がいる為、混雑する事は容易に想像がつきます。
その中でも特に混雑する曜日や時間帯は以下の通りです。
- 週末
- 17:00〜21:00
- 初日・最終日
週末が混むことは皆さん予想つくかと思いますが、初日や最終日は特に混雑することが想定されます。
またライトアップなどもある為、日が沈んだ後の時間帯以降は例年非常に混雑します。
その為、もし混雑していない時間帯に来場したい場合は
- 平日
- 午前中
が混雑を避けるためには適している時間帯です。
まとめ
ここまでさっぽろ雪まつり2024の駐車場やアクセス方法、混雑情報について解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
これら情報を活用していただき、ぜひ祭りを楽しんでいただけたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント